貸アパート ラ・フェンテ C号室 2DK
賃料 | 4.2万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR日豊本線 / 西都城駅 徒歩34分 | ||||
所在地 | 都城市都原町 | ||||
築年月 | 2001年8月(築19年9ヶ月) | 面積 | 64.00㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
駐車場2台分 メゾネット
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 敷金礼金0物件です。リビングは大理石風の仕上げで設備も個性的な感じとなってます。是非一度内覧してみて下さい。(退去時に清掃費と原状回復費用を負担となります。)
物件詳細情報
交通 | JR日豊本線 / 西都城駅 徒歩34分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 都城市都原町 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 4.2万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:13,200円~ | 保険等 | 加入要 / 賃貸住宅補償総合保険保険 2年間 18,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ラ・フェンテ C号室 | ||
---|---|---|---|
設備 | エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 ガスコンロ可 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー ロフト 給湯 全居室フローリング プロパンガス 専用庭 照明器具 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 月額総賃料の50~100% 現況を優先します。 写真は他号室です。 |
間取り | 2DK(洋 5.5・7.2 DK 9.6) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 64.00㎡ | 階建/階 | 2階建/1~2階 |
築年月 | 2001年8月(築19年9ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 4戸 | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
契約期間 | 1年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | なし | 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月 |
物件番号 | 6967877521 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/04/02 | 次回更新予定日 | 2021/04/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)宮脇燃料
- 交通:
- JR日豊本線/西都城 徒歩15分
- 住所:
- 宮崎県都城市大王町57-1
- TEL:
- 0986-24-2000
- FAX:
- 0986-24-1337
- 所属団体:
(一社)宮崎県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 宮崎県知事免許(10)第2956号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。